Technische Daten
| Max. Presskraft | 400 kN |
|---|---|
| Max. Hub | Max. Hub |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 9.6 mm/sec |
| Min. Arbeitsgeschwindigkeit | 4.8 mm/sec |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 62 mm/sec |
| Geschwindigkeit durchschnittlich | 35.8 mm/sec |
| Speicherbare Programme | 255 |
| Speicherbare Folgebiegungen | 50 + 5 (Stanzen) |
| Anzahl der Einzelbiegungen pro Folgebiegung | 16 |
| Dimension des Arbeitstisches | 580 mm x 1230 mm x 925 mm (A) |
| Werkzeugfixierlöcher im Arbeitstisch (Anz. x Ø mm) | 4 x Ø 80 mm |
| Arbeitshöhe | 925 mm |
| Öltank Volumen | 40 L |
| Motorleistung | 4 kW |
| Biegehöhe | A=200 mm |
| Biegehöhe Extrahoch | A=400 mm |
| Scheren max. Kapazität | A=150 x 10 |
| Stanzen max. Kapazität | Ø 30 x 10 |
| Richten | A=200 |
| Zwei-Backen-Biegen | Ø 60 mm |
| Rotationsbiegen (mm) | Ø 50 mm |
| Automatischer CNC Hinteranschlag (Länge) | 1250 mm / 2000 mm |
| Ca. Gewicht | 700 kg |
| Maße über Alles (L x B x H) | 580 mm x 1230 mm x 1150 mm |






