Technische Daten
| Maximale Biegekraft | 470 kN |
|---|---|
| Nutzbare Abkantlänge | 1530 mm |
| Y-Achse Verfahrhub | 250 mm |
| Y-Achse Geschwindigkeit | 200 mm/s |
| Schrägstellung (Y1-Y2) | +/- 10 mm |
| Einbauhöhe (Tisch bis zur oberen Biegewanne) | 470 mm (395 mm) |
| 4-ACHSEN-HINTERANSCHLAG (X-R-Z1-Z2) | |
| X Achse Verfahrweg (4 Achsen X-R-Z1-Z2) | 375 + 400 mm |
| R-Achse Verfahrweg (4 Achsen X-R-Z1-Z2) | 180 mm |
| Z-Achse Verfahrhub (4 Achsen X-R-Z1-Z2) | 1500 mm - 85 mm x 2 |
| X-Achse Geschwindigkeit (4 Achsen X-R-Z1-Z2) | 250 mm/s |
| R-Achse Geschwindigkeit (4 Achsen X-R-Z1-Z2) | 600 mm/s |
| Z-Achse Geschwindigkeit (4 Achsen X-R-Z1-Z2) | 1100 mm/s |
| 6-ACHSEN-HINTERANSCHLAG (X-R-Z1-Z2) | |
| X Achse Verfahrhub (6 Achsen X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 375 mm + 230 mm |
| R-Achse Verfahrhub (6 Achsen X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 180 mm |
| Z-Achse Geschwindigkeit (6 Achsen X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 1350 mm/s |
| X-Achse Geschwindigkeit (6 Achsen X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 1000 mm/s |
| R-Achse Geschwindigkeit (6 Achsen X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 650 mm/s |
| Z-Achse Geschwindigkeit (6 Achsen X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 800 mm/s |
| Drahtlos Verbindung (Wireless) / USB Anschluss | Ja / 2 x USB |
| Hauptmotorleistung | 5,2 kW |
| Anschlusswerte | 6 kWa |
| Gewicht ca. | 4400 kg |






