Technische Daten
| Model | zx plus flex 1250/30-1300 | zx plus flex 1250/30 - 2250 - 2500 |
|---|---|---|
| Maximale Stanzkraft (kN) | 300 | 300 |
| Y-Achse mit Multitool / Einzelwerkzeug (mm) | 1300 / 1250 | 1300 / 1250 |
| X-Achse (mm) | 1300 / 2250 | 2250 / 2500 |
| Automatisches Nachsetzen in X (mm) | bis zu 10.000 | bis zu 10.000 |
| Numerisch gesteuerte Stanztiefe (mm) | von 0,1 bis 31 | von 0,1 bis 31 |
| Hydraulisch-Servomotor gesteuertes System | standard | standard |
| Positioniergenauigkeit (mm) | +/- 0.05 | +/- 0.05 |
| Wiederholgenauigkeit beim Formen (mm) | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
| Bidirektionale Autoindex Stationen | 1 | 1 |
| Öffnung der Zangen (mm) - Standard | 11 | 11 |
| Automatisch einstellbare Zangen | 2 | 2 |
| Max. Hubfolge (1/min) | ||
| Stanzen mit 20 mm Abstand | 375 | 375 |
| Nibbeln mit 1mm Abstand | 1000 | 1000 |
| Markieren | 2000 | 2000 |
| Blechdicken (mm) | 0.6 - 8 | 0.6 - 6 |
| Max. Werkstückgewicht bei reduzierter Achsgeschwindigkeit (kg) | 150* | 150* |
| USB Anschlüsse | 6 | 6 |
| Anschlussleistung (kW) | 8,5 | 8,5 |
| Durchschnittsverbrauch (kW/h) | 4,5 | 4,5 |
| Ca. Gewicht (kg) | ||
| X = 1300 | 7.900 | |
| X = 2250 | 8200 | |
| X = 2500 | 8300 | |
| Platzbedarf (mm) | ||
| X = 1300 | 2240 x 3630 | |
| X = 2250 | 3980 x 3630 | |
| X = 2500 | 4840 x 3630 | |
| Max. Blechdicke (mm) mit op. Zangen 13 mm (für Kupfer / Aluminium) | 12,5 | 12,5 |




