Technische Daten
Maximale Biegekraft | 470 kN |
---|---|
Abkantlänge | 1530 mm |
WILA-Klemmung (Matrizenafnahme bis Stempelaufnahme) | 395 mm |
Y-Achse Verfahrhub | 250 mm |
Y-Achse Geschwindigkeit | 200 mm/s |
Max. Biegegeschwindigkeit Automatikmodus | 36 mm/s |
Max. Biegegeschwindigkeit manueller Modus | 10 mm/s |
Roboter | |
Max. Reichweite | 2233 mm |
Max. Traglast mit Greifer | 60 kg |
Anzahl der Achsen | 6 |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,06 mm |
FX Cell | |
Entladung | |
Max. Teileabmessungen 1 Stapel | 1500 mm x 800 mm |
Min. Teileabmessungen | 50 mm x 100 mm |
Max. Stapelhöhe | 300 mm |
Max. Dicke | 5 mm |
Min. Dicke | 0,7 mm |
Max. Teilegewicht | 30 kg |
Entladung | |
Förderband max. Teileabmessungen | 1000 mm x 600 mm x 300 mm (h) |
Förderband Pufferlänge | 600 mm Entladung + 600 mm |
Schwerkraftentladungsbereich | 1200 mm x 800 mm |
Anschlusswert | 6 kWa |
Gewicht ca. | 7000 kg |