Technische Daten
| Modell | XT flex 1250/30 2500 | XT flex 1500/25 3000 |
|---|---|---|
| Y-Achse mit Multitool / Einzelwerkzeug (mm) | ||
| Y = 1250 | 1.300 / 1.250 | |
| Y = 1500 | 1.550 / 1.500 | |
| X-Achse (mm) | 2.500 | 3.000 |
| Automatisches Nachsetzen in X (mm) | bis zu 10.000 | bis zu 10.000 |
| Numerisch gesteuerte Stanztiefe (mm) | von 0,1 bis 31 | von 0,1 bis 31 |
| Hydraulisch-Servomotor gesteuertes System | standard | standard |
| Positioniergenauigkeit (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
| Wiederholgenauigkeit beim Formen (mm) | +/- 0,01 | +/- 0,01 |
| Bidirektionale Autoindex Stationen | 3 | 3 |
| Öffnung der Zangen (mm) | 11 | 11 |
| Automatisch einstellbare Zangen | 2 | 2 |
| Max. Hubfolge (1/min): | ||
| Stanzen mit 20 mm Abstand | 480 | 480 |
| Nibbeln mit 1 mm Abstand | 1.080 | 1.080 |
| Markieren | 2.000 | 2.000 |
| Blechdicken (mm) | 0,6-6,5 | 0,6-6,5 |
| Max. Werkstückgewicht bei reduzierter Achsgeschwindigkeit (kg) | 180* | 180* |
| USB Anschlüsse | 6 | 6 |
| Anschlussleistung (kW) | 8,5 | 8,5 |
| Durchschnittsverbrauch (kW/h) | 4,5 | 4,5 |
| Ca. Gewicht (kg) | ||
| X = 2500 | 9.000 | 9.700 |
| Platzbedarf (mm) | ||
| X = 2500 | 5.200 x 4.100 | 6.200 x 4.600 |






